Der richtige Ofen für das Hobby und die Werkstatt!
Das ansprechende Design, ein geringes Gewicht und gute Brennergebnisse sind nur einige der Vorzüge unserer Toplader.
Der kleine Tischofen Top 16/R eignet sich für Glasur- oder Musterproben. Die größeren Modelle sind eine gute Wahl für die Heimanwendung oder auch kleinere Schulen und Kindergärten.
Nabertherm | Tmax | Nutz-Volumen | Innenabmessung in mm (Duchm./Höhe) |
Außenabmessung in mm |
Elektrischer Anschluss | Gewicht | |||||
Modell | °C | in Liter | Form | Ø oder b x t | h | B | T | H | kW | Stecker-Typ | in kg |
Top16/R |
1.320 | 16 | rund | 290 | 230 | 490 | 740 | 560 | 2,6 | Schuko | 32 |
Top45/L | 1.320 | 45 | rund | 410 | 340 | 600 | 890 | 730 | 2,9 | Schuko | 62 |
Top45 | 1.320 | 45 | rund | 410 | 340 | 600 | 890 | 730 | 3,6 | Schuko | 62 |
Top60/L | 1.200 | 60 | rund | 410 | 460 | 600 | 890 | 850 | 2,9 | Schuko | 72 |
Top60 | 1.320 | 60 | rund | 410 | 460 | 600 | 890 | 850 | 3,6 | Schuko | 72 |
Top80 | 1.320 | 80 | rund | 480 | 460 | 660 | 960 | 860 | 5,5 | 16A CEE | 100 |
Top100 | 1.320 | 100 | rund | 480 | 570 | 660 | 960 | 970 | 7,0 | 16A CEE | 102 |
Top130 | 1.320 | 130 | rund | 590 | 460 | 780 | 1080 | 880 | 9,0 | 16A CEE | 110 |
Top140 | 1.320 | 140 | rund | 550 | 570 | 750 | 1040 | 990 | 9,0 | 16A CEE | 124 |
Top160 | 1.320 | 160 | rund | 590 | 570 | 780 | 1080 | 990 | 9,0 | 16A CEE | 130 |
Top190 | 1.320 | 190 | rund | 590 | 690 | 780 | 1080 |
1110 |
11,0 | 16A CEE | 146 |
Top220 | 1.320 | 220 | oval | 930 x 590 | 460 | 1120 | 1050 | 900 | 15,0 | 32A CEE | 150 |
Draufsicht:
Frontansicht:
Nabertherm | Tmax | Nutz-Volumen | Innenabmessung in mm (Duchm./Höhe) |
Außenabmessung in mm |
Elektrischer Anschluss | Gewicht | |||||
Modell | °C | in Liter | Form | Ø oder b x t | h | B | T | H | kW | Stecker-Typ | in kg |
Top45/R | 1.320 | 45 | rund | 410 | 340 | 600 | 890 | 730 | 5,5 | 16A CEE | 62 |
Top60/R | 1.320 | 60 | rund | 410 | 460 | 600 | 890 | 850 | 5,5 | 16A CEE | 72 |
Top80/R | 1.320 | 80 | rund | 480 | 460 | 660 | 960 | 860 | 7,0 | 16A CEE | 100 |
Top100/R | 1.320 | 100 | rund | 480 | 570 | 660 | 960 | 970 | 9,0 | 16A CEE | 102 |
Top140/R | 1.320 | 140 | rund | 550 | 570 | 750 | 1040 | 990 | 11,0 | 16A CEE | 124 |
Top190/R | 1.320 | 190 | rund | 590 | 690 | 780 | 1080 |
1110 |
13,5 | 32A CEE | 146 |
Optionen:
- Brennhilfsmittelset (Platten + Stützen)
- Bodenheizung zur Anpassung der Temperaturverteilung
- Aufstellung treppauf/ab, Inbetriebnahme und kleine Einweisung
- Untergestell-Erhöhung
Ihre Arbeiten benötigen eine besondere Temperaturgleichmäßigkeit? Dann empfehlen wir für unsere großen Toplader die Bodenheizung als Zusatzausstattung.
In Verbindung mit der Bodenheizung kann die optionale Steuerung P470 manuell eine zweite Heizzone ansteuern. Wie gewohnt stellen Sie Ihre Brennkurve im Controller ein. Wenn Sie feststellen, dass die Temperaturgleichmäßigkeit von oben nach unten angepaßt werden muss, dann können Sie dieses Verhältnis einfach anpassen.