Wir sammeln die Daten alter UHLIG-Öfen, um Sie bei einer Reparatur zu unterstützen.
Die Tabelle unten soll Ihnen eine Hilfe sein Ihr Modell einzuordnen. Die Tabelle ist nicht vollständig und könnte Fehler beinhalten. Gerne nehmen wir neue Daten und Verbesserungen entgegen.
Uhlig Modell |
Bauform |
Nutzvolumen / Liter |
Modell-Nr. |
Temp.-Max / °C |
Innenabmaße: bxtxh/mm |
Anschluss-Art |
Leistung / kW |
Gewicht / Kg |
U40 |
5,5 | 0018 | 1.200 | SchuKo: 220V | ||||
U80 | 10 | 0019 | 1.200 | SchuKo: 220V | ||||
U300 | 30 | 0054 | 1.200 | SchuKo: 220V | ||||
U300 | 30 | 0055 | 1.200 | CEE16A: 380V | ||||
U500T | Toplader | 50 | 0095 | 1.250 | 375 x 375 x 345 | SchuKo: 220V | 3,3 | 82 |
U500T | Toplader | 50 | 0096 | 1.200 | 375 x 375 x 345 | SchuKo: 220V | 3,3 | 82 |
U500T | Toplader | 65 | 0094 | 1.250 | 375 x 375 x 460 | SchuKo: 220V | 3,45 | 96 |
U500T | Toplader | 65 | 0093 | 1.200 | 375 x 375 x 460 | SchuKo: 220V | 3,45 | 96 |
U300 | 30 | 0070 | 1.300 | CEE16A: 380V | ||||
U600 | Kammer | 60 | 0057 | 1.200 | 410 x 380 x 380 | SchuKo: 220V | 3,0 | |
U600 | Kammer | 60 | 0087 | 1.200 | 410 x 380 x 380 | CEE16A: 380V | ||
U600 | Kammer | 60 | 0071 | 1.300 | 410 x 380 x 380 | CEE16A: 380V | ||
U650T | 1.200 | SchuKo: 220V | 3,4 | |||||
U1200 | Kammer | 120 | 0086 | 1.200 | CEE16A: 380V | |||
U1202 | Kammer | 120 | 0081 | 1.200 | CEE16A: 380V | 6,0 | ||
U1600 | Kammer | 160 | 0088 | 1.200 | 450 x 500 x650 | CEE16A: 380V |
9,0 |
375 |
U1600 | Kammer | 160 | 0072 | 1.300 | 450 x 500 x650 | CEE16A: 380V |
Uhligregler | Modell-Nr. | Maximal-Temperatur / °C | Thermoelement |
Ofenansteuerung: |
TEMPERATURCOMPUTER UP20 (Digitalanz. , Anheizen, Endtemp, Halten) | 0020 | 1.200 | K |
Steuerleitung: 220V |
JUNIOR PYROMAT | 0058 | 1.200 | K | Steuerleitung: 220V |
? 220V (Analoganzeige) | 0059 | 1.200 | K | SchuKo: 220V |
? 380V (Analoganzeige) | 0085 | 1.200 | K | Steuerleitung: 220V |
PROFI-PYROMAT (Analog, Zeiger) | 0074 | 1.200 | SchuKo: 220V | |
PROFI-PYROMAT (Analog, Zeiger) | 0075 | 1.200 | Perilex: 380V (3~,N,PE) | |
PROFI PYROMAT AM2 (Tasten) | 0073 | 1.200 | K | Steuerleitung: 220V |
PROFI PYROMAT AM2 F GS (Folie) | 0073 | 1.200 | K | Steuerleitung: 220V |
PROFI PYROMAT AM2 (Folie) | 0076 | 1.300 | S | Steuerleitung: 220V |
U500 (Digitalanz.) (1200 b36) | 1.200 | K | direkt: 5/6polig | |
U500 (Digitalanz.) (1250 b36) | 1.250 | S | direkt: 5/6polig | |
REGELAUTOMAT Standard-Anlage, analog (ohne Haltezeit, keine Anzeige)
|
1.200 | K | direkt: 5/6polig | |
REGELAUTOMAT MIT 15 MIN. HALTEZEIT analog (mit 15 Min. Haltezeit, keine Anzeige) |
0422 |
1.200 | K | direkt: 5/6polig |
REGELAUTOMAT 1250°C analog (ohne Haltezeit, Tmax: 1.250°C |
0423 |
1.250 | S | direkt: 5/6polig |
CT500 Thermo-Computer(Digitalanz.) Startverzögerung + 4 Rampen, 5 Prg. |
1.200 | Steuerleitung: 220V | ||
TRC1 (Digital Bentrup) | 1.200/1.300 | K/S | Steuerleitung + Extrafkt: 2x220V |
Thermoelemente mit Kabel und Stecker (Typ S oder K) können umgehend geliefert werden:
Thermoelement, 200mm lang mit Anschlußkabel und Stecker bis 1.200°C (#4493), entspricht dem Element-Typ "K"
Thermoelement, 200mm lang mit Anschlußkabel und Stecker bis 1.300°C (#4492), entspricht dem Element-Typ "S"
Der Thermoelement-Typ (K oder S) muss zum Reglereingang (K oder S) passen. Im Zweifelsfall senden Sie uns beides zu.
Ersatzteilvertrieb:
Heizwendeln
Tragerohre
Thermoelemente
Regler
Heizschütze +
Relais
Steine
Faser
Isolationmatten
Abluft
Bodenplatten
Stecker
Kabel
Bypass-Stutzen
Wir vertreiben sämtliche Ersatzteile, einschließlich die für sehr alte Brennöfen.
Durch Übermittlung des Modells, Fabr.-Nr. und Baujahr (evt. Fotos vom Allgemeinzustand, des Problems) können wir Ihnen schnell die passenden Ersatzteile anbieten und liefern.
Wir sammeln Bedienungsanleitungen, die wir Ihnen gerne zur Verfügung stellen können.
Nutzen Sie unser Kontaktformular oder unsere Service Rufnummer um die passende Anleitung oder Informationsseiten für Brennöfen / Programmregler zu erhalten.