Für viele Fusingarbeiten ist diese Ofenfamilie die ideale Wahl. Die Isolierung besteht aus robusten Feuerleichtsteinen mit einer geschützten Heizung im Ofendeckel, Fusingöfen F 75 - F 220 mit zusätzlicher Seitenheizung.
Tmax |
Nutz- Volumen/Fläche |
Innenabmessung in mm | Außenabmessung in mm | Elektrischer Anschluss | Gewicht | ||||||
Modell | °C | in Liter / in m2 | Form | Ø oder b x t | h | B | T | H | kW | Stecker-Typ | in kg |
F30 | 950 | 30 / 0,13 | rund | 410 | 230 | 650 | 800 | 500 | 2,0 | Schuko | 50 |
F75L | 950 | 75 / 0,33 | oval | 750 x 520 | 230 | 950 | 880 | 680 | 3,6 | Schuko | 80 |
F75 | 950 | 75 / 0,33 | oval | 750 x 520 | 230 | 950 | 880 | 680 | 5,5 | 16A CEE | 80 |
F110LE | 950 | 110 / 0,47 | oval | 930 x 590 | 230 | 1120 | 950 | 680 | 6,0 | 16A CEE | 95 |
F110 | 950 | 110 / 0,47 | oval | 930 x 590 | 230 | 1120 | 950 | 680 | 7,5 | 16A CEE | 95 |
F220 | 950 | 220 / 0,47 |
oval 930 x 590 |
460 | 1120 | 950 | 910 | 15,0 | 32A CEE | 115 |